Filtre Özellikleri :
1 Mikron Tortu Filtresi: Sudaki çamur, pas ve kum partiküllerini 1 mikron a kadar arıtır.
Blok Karbon Filtre: Klor ve organik kimyasalların yüzde 99 unu tutar. Suyun tadını, kokusunu ve rengini iyileştirir.
5 Mikron Tortu Filtresi: Sudaki çamur, pas ve kum partiküllerini 5 mikron a kadar arıtır.
Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) Membranı: Yüksek kaliteli ters ozmoz membranı suyun sertliğini ve suyunuzda bulunabilecek kurşun, baryum, krom, civa, sodyum, florür, nitrit, ve selenyum gibi kirletici maddeleri arıtır.
Post Carbon Filtre: Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Bu aktif granül karbon filtre yüksek performansı aktive edilmiş karbondan oluşmaktadır ve klorun, koku, organik kirleticiler, böcek ilaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır.
Filtre Değişim Bilgileri
1 Micron Sediment Filtre: Değişim Süresi 8 İla 10 Ay Arasında Değişmektedir.
Block Karbon Filtre: Değişim Süresi 8 İla 10 Ay Arasında Değişmektedir.
5 Micron Sediment Filtre: Değişim Süresi 8 İla 10 Ay Arasında Değişmektedir.
Membran 75 GPD: Ortalama Ömrü 2 ila 3 Yıldır.
Tatlandırıcı Post Carbon Filtre: Değişim Süresi 12 İla 14 Ay Arasında Değişmektedir.

Sistem Özellikleri
- 5 filtrasyon aşaması içerir.
- Mineral Filtre ile yüksek oranda mineralli su elde edilir.
- Alkalin Filtre sayesinde 8.5 pH seviyesinde su sağlar.
- Detox Filtre vücutta toksinlerin birikmesini engeller.
- Mutfak tezgahı altında minimum yer kaplar.
- 12 Litre Tank Kapasiteli
- Günlük 300 Lt Su Üretimi
- 10" Housing Sistem Quick filtre
- NSF Onaylı Krom Musluk
- Baza altına montaj opsiyonu
Havale / EFT : 14,150.00 TL
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
2 | 7,444.32 TL | 14,888.63 TL |
3 | 5,022.78 TL | 15,068.34 TL |
6 | 2,594.17 TL | 15,565.00 TL |
9 | 1,803.18 TL | 16,228.64 TL |
12 | 1,407.45 TL | 16,889.44 TL |
|
|
2 | 7,444.32 TL | 14,888.63 TL |
3 | 5,022.78 TL | 15,068.34 TL |
6 | 2,594.17 TL | 15,565.00 TL |
9 | 1,803.18 TL | 16,228.64 TL |
12 | 1,407.45 TL | 16,889.44 TL |
|
|
2 | 7,444.32 TL | 14,888.63 TL |
3 | 5,022.78 TL | 15,068.34 TL |
6 | 2,594.17 TL | 15,565.00 TL |
9 | 1,803.18 TL | 16,228.64 TL |
12 | 1,407.45 TL | 16,889.44 TL |
|
|
2 | 7,444.32 TL | 14,888.63 TL |
3 | 5,022.78 TL | 15,068.34 TL |
6 | 2,594.17 TL | 15,565.00 TL |
9 | 1,803.18 TL | 16,228.64 TL |
12 | 1,407.45 TL | 16,889.44 TL |
|
|
2 | 7,444.32 TL | 14,888.63 TL |
3 | 5,022.78 TL | 15,068.34 TL |
6 | 2,594.17 TL | 15,565.00 TL |
9 | 1,803.18 TL | 16,228.64 TL |
12 | 1,407.45 TL | 16,889.44 TL |
|
|
2 | 7,444.32 TL | 14,888.63 TL |
3 | 5,022.78 TL | 15,068.34 TL |
6 | 2,594.17 TL | 15,565.00 TL |
9 | 1,803.18 TL | 16,228.64 TL |
12 | 1,407.45 TL | 16,889.44 TL |
|
|
2 | 7,444.32 TL | 14,888.63 TL |
3 | 5,022.78 TL | 15,068.34 TL |
6 | 2,594.17 TL | 15,565.00 TL |
9 | 1,803.18 TL | 16,228.64 TL |
12 | 1,407.45 TL | 16,889.44 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.