
Özellikler:
- Tank (Made in USA)
- Musluk (Made in USA)
- John Guest Fittingler
- WQA Altın Mühür
- NSF Onayına sahip
- Sök at filtreleri ile el değmeden hijyenik değişim
PuroTwist Su Arıtma Cihazı
- Purotwist 400: Yüksek kaliteli içme suyu, berrak ve temiz buz kalıpları, lezzetli kahveler, çaylar ve içecekler, bitkiler ve hayvanlar için sular.
- Purotwist 400 Ters Ozmoz: Yarı geçirgen membran, kirletici maddeleri akıtarak süzer. Yüksek kaliteli, filtrelenmiş içme suyu üretilir ve mühürlü haznede depolanır. PUROTwist 4000 kurşunsuz musluğu sayesinde bol miktarda temiz, berrak ve taze içme suyu size ve ailenize sunulur.
- 4 Aşamada Arındırma İşlemi:
- • 5 Mikronluk Tortu Filtresi: Kir, tortu, kum ve diğer fiziki partikülleri ortadan kaldırır.
- • Ön Karbon Filtre: RO membranını, serbest klor ve tortulara karşı korur.
- • Ters Ozmoz Membran: Membran, cansız çözülmüş maddelerin çok büyük bir kısmını azaltır.
- • Son Karbon Filtre: İçme suyunuzu geliştiren ve berraklaştıran en son cilalama işlemi.
- Diğer Özellikler:
- • Made in USA Tank
- • Made in USA Musluk
- • John Guest Fittingler
- • Made in USA
- • WGA Altın Mühür
- • NFS Onayına Sahip
- • Sök At Filtreleri ile El Değmeden Filtre Değişimi
Havale / EFT : 7,750.00 TL
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
2 | 4,077.28 TL | 8,154.55 TL |
3 | 2,750.99 TL | 8,252.98 TL |
6 | 1,420.83 TL | 8,525.00 TL |
9 | 987.61 TL | 8,888.48 TL |
12 | 770.87 TL | 9,250.40 TL |
|
|
2 | 4,077.28 TL | 8,154.55 TL |
3 | 2,750.99 TL | 8,252.98 TL |
6 | 1,420.83 TL | 8,525.00 TL |
9 | 987.61 TL | 8,888.48 TL |
12 | 770.87 TL | 9,250.40 TL |
|
|
2 | 4,077.28 TL | 8,154.55 TL |
3 | 2,750.99 TL | 8,252.98 TL |
6 | 1,420.83 TL | 8,525.00 TL |
9 | 987.61 TL | 8,888.48 TL |
12 | 770.87 TL | 9,250.40 TL |
|
|
2 | 4,077.28 TL | 8,154.55 TL |
3 | 2,750.99 TL | 8,252.98 TL |
6 | 1,420.83 TL | 8,525.00 TL |
9 | 987.61 TL | 8,888.48 TL |
12 | 770.87 TL | 9,250.40 TL |
|
|
2 | 4,077.28 TL | 8,154.55 TL |
3 | 2,750.99 TL | 8,252.98 TL |
6 | 1,420.83 TL | 8,525.00 TL |
9 | 987.61 TL | 8,888.48 TL |
12 | 770.87 TL | 9,250.40 TL |
|
|
2 | 4,077.28 TL | 8,154.55 TL |
3 | 2,750.99 TL | 8,252.98 TL |
6 | 1,420.83 TL | 8,525.00 TL |
9 | 987.61 TL | 8,888.48 TL |
12 | 770.87 TL | 9,250.40 TL |
|
|
2 | 4,077.28 TL | 8,154.55 TL |
3 | 2,750.99 TL | 8,252.98 TL |
6 | 1,420.83 TL | 8,525.00 TL |
9 | 987.61 TL | 8,888.48 TL |
12 | 770.87 TL | 9,250.40 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.