- Santrifüjlü ön filtrasyon
- Düşük basınç kaybı
- Büyük sabit hacim akışı
- Basit ve rahat filtrasyon imkanı
- Yüksek ve sabit akış
- Değiştirilebilir ve yıkanabilir filtre
- Şeffaf filtre kabı sayesinde kontrol imkanı
- Özel, ekonomik ve ucuz filtre menhol sistemi
- Ekonomik ve çevre dostu filtrasyon sistemi
- Profesyonel, sağlam ve güvenilir
Uygulamalar
Ev: Evsel su, yağmur suyu veya kuyu suyu ile sağlanan tesisatların korunması. Yumuşatıcı, ters osmoz veya ultraviyole ile filtre edilmeden önce suyun ön filtrasyonu.
Sanayi: Genel su tortu filtrasyonu, takım tezgahları ve tüm endüstriyel makinelerin korunması. Yüksek basınçlı temizleme makineleri (100 ila 200 bar / 1500 ila 3000 psi) ve çok yüksek basınçlı temizleme makineleri (1500 ila 2500 bar / 21000 ila 35000 psi) öncesi su filtrasyonu
Tarım: Sulama (püskürtme) tesisatlarının filtrelenmesi; Hayvanlar için suyun filtrasyonu; Yağmursuyu ve kuyu suyu filtrasyonu
Teknik özellikler
- Bağlantı çapı: 1 1/4 “
- Maks. Akış hızı: 6,5 m3 / sa
- Maksimum uygulama basıncı: 16 bar
- Çalışma basıncı: 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 50 ° C
- Ağırlık: 1,7 kg
- Standart filtre kovanı: 10 μ
- Filtre alanı: 840 cm3
Havale / EFT : 2,950.00 TL
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
2 | 1,552.00 TL | 3,103.99 TL |
3 | 1,047.15 TL | 3,141.46 TL |
6 | 540.83 TL | 3,245.00 TL |
9 | 375.93 TL | 3,383.36 TL |
12 | 293.43 TL | 3,521.12 TL |
|
|
2 | 1,552.00 TL | 3,103.99 TL |
3 | 1,047.15 TL | 3,141.46 TL |
6 | 540.83 TL | 3,245.00 TL |
9 | 375.93 TL | 3,383.36 TL |
12 | 293.43 TL | 3,521.12 TL |
|
|
2 | 1,552.00 TL | 3,103.99 TL |
3 | 1,047.15 TL | 3,141.46 TL |
6 | 540.83 TL | 3,245.00 TL |
9 | 375.93 TL | 3,383.36 TL |
12 | 293.43 TL | 3,521.12 TL |
|
|
2 | 1,552.00 TL | 3,103.99 TL |
3 | 1,047.15 TL | 3,141.46 TL |
6 | 540.83 TL | 3,245.00 TL |
9 | 375.93 TL | 3,383.36 TL |
12 | 293.43 TL | 3,521.12 TL |
|
|
2 | 1,552.00 TL | 3,103.99 TL |
3 | 1,047.15 TL | 3,141.46 TL |
6 | 540.83 TL | 3,245.00 TL |
9 | 375.93 TL | 3,383.36 TL |
12 | 293.43 TL | 3,521.12 TL |
|
|
2 | 1,552.00 TL | 3,103.99 TL |
3 | 1,047.15 TL | 3,141.46 TL |
6 | 540.83 TL | 3,245.00 TL |
9 | 375.93 TL | 3,383.36 TL |
12 | 293.43 TL | 3,521.12 TL |
|
|
2 | 1,552.00 TL | 3,103.99 TL |
3 | 1,047.15 TL | 3,141.46 TL |
6 | 540.83 TL | 3,245.00 TL |
9 | 375.93 TL | 3,383.36 TL |
12 | 293.43 TL | 3,521.12 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.